|
產品系列 | Harmony Control Relays |
---|---|
繼電器類型 | 電壓控制繼電器 |
產品類型 | Voltage control relay |
電源相位數 | 1 相 |
輸入類型 | 直流 |
繼電器名稱 | RM22UA |
繼電器監測參數 | 窗口模式下的欠壓與過壓 過壓與欠壓監測 |
time delay | 可調的 0.1...30 s, +/- 10 % 滿量程值 Tt- time delay upon fault |
開關能力以 VA | 2000 VA |
測量范圍 | 1...100 V AC/DC |
觸點類型 | 2 OC |
復位時間 | 1500 ms 在最大電壓 |
---|---|
最大開關電壓 | 250 V AC |
最小開關電流 [Imin] | 10 mA 在…上 5 V DC |
最大開關電流 | 8 A AC |
電源電壓范圍 | 20.4…264 V 交流/直流 |
功耗 VA | 3.5 VA AC |
功耗 [W] | 1.5 W DC |
抗瞬時斷電 | 10 ms |
接線端子間的阻抗 | 110 kOhm 在…上 E2-M 端子 22 kOhm 在…上 E1-M 端子 220 kOhm 在…上 E3-M 端子 |
輸出觸頭 | 2 C/O |
額定輸出電流 | 8 A |
遲滯 | 3 % 固定式 的 滿程窗口模式 5…50 % 可調 的 閾值設置 |
delay at power up | 600 ms |
Maximum measuring cycle | 100 ms 以真 rms 值測量周期 |
重復精度 | +/- 0.5 % 適用 輸入和測量電路 +/- 2 % 適用 時間延時 |
測量誤差 | 在整個量程上 < 1 % 帶有電壓變化 0.05 %/°C 帶有溫度變化 |
響應時間 | <= 500 ms |
絕緣電阻 | > 100 M? 在…上 500 V DC |
過電壓種類 | III conforming to IEC 60664-1 |
隔離 | 供電與測量之間 |
接線能力 | 螺釘端子, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm2 (AWG 20...AWG 14) 硬線 不帶接線端子 螺釘端子, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm2 (AWG 24...AWG 16) 軟線 帶接線端子 螺釘端子, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm2 (AWG 20...AWG 12) 硬線 不帶接線端子 螺釘端子, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm2 (AWG 24...AWG 14) 軟線 帶接線端子 |
緊固扭矩 | 0.6…1 N.m 符合 IEC 60947-1 |
覆蓋材料 | 阻燃性塑料 |
安裝方式 | 35 mm DIN 軌 符合 IEC 60715 |
電氣壽命 | 100000 次 |
機械壽命 | 10000000 次 |
使用類別 | AC-15 符合 IEC 60947-5-1 DC-13 符合 IEC 60947-5-1 AC-1 符合 IEC 60947-4-1 DC-1 符合 IEC 60947-4-1 |
[Un] rated nominal voltage | 24...240 V AC/DC 50/60 Hz, non self-powered 電源 |
安全可靠的數據 | B10d = 290000 MTTFd = 308.2 years |
觸點材料 | 無鎘 |
控制類型 | With test button |
寬度 | 22.5 mm |
凈重 | 0.11 kg |
電磁兼容性 | 免用于居住、商業與輕工業環境的傳輸標準 conforming to IEC 61000-6-1 免用于工業環境 conforming to IEC 61000-6-2 居住、商業與輕工業環境的傳輸標準 conforming to IEC 61000-6-3 工業環境的傳輸標準 conforming to IEC 61000-6-4 抗靜電干擾 - test level: 6 kV 3級 (接觸放電) conforming to IEC 61000-4-2 抗靜電干擾 - test level: 8 kV 3級 (空氣放電) conforming to IEC 61000-4-2 射頻電磁場輻射抗擾度試驗 - test level: 10 V/m 3級 conforming to IEC 61000-4-3 抗快速瞬變 - test level: 4 kV 4級 (直連) conforming to IEC 61000-4-4 抗快速瞬變 - test level: 2 kV 4級 (電容耦合) conforming to IEC 61000-4-4 浪涌放電抗干擾 - test level: 4 kV 4級 (共模) conforming to IEC 61000-4-5 浪涌放電抗干擾 - test level: 2 kV 4級 (差模) conforming to IEC 61000-4-5 傳導和輻射干擾 B組1 conforming to CISPR 11 傳導和輻射干擾 B級 conforming to CISPR 22 |
---|---|
環境溫度 | -20…50 °C 在…上 60 Hz -20…60 °C 在…上 50 Hz |
符合標準 | IEC 60255-1 |
產品認證 | GL UL CCC EAC CE RCM CSA |
貯存環境溫度 | -40…70 °C |
相對濕度 | 93…97 % 在…上 25…55 °C 符合 IEC 60068-2-30 |
抗振動 | 0.075 mm (f= 10…58.1 Hz) 非運行 符合 IEC 60068-2-6 1 gn (f= 10…58.1 Hz) 非運行 符合 IEC 60068-2-6 0.035 mm (f= 58.1…150 Hz) 運行期間 符合 IEC 60068-2-6 0.5 gn (f= 58.1…150 Hz) 運行期間 符合 IEC 60068-2-6 |
抗沖擊 | 15 gn (持續時間 = 11 ms) 適用 非運行 符合 IEC 60068-2-27 5 gn (持續時間 = 11 ms) 適用 運行期間 符合 IEC 60068-2-27 |
IP 保護等級 | IP20 符合 IEC 60529 (螺釘端子) IP40 符合 IEC 60529 (外殼) IP50 符合 IEC 60529 (前面板) |
污染等級 | 3 符合 IEC 60664-1 |
介電測試繞組與繞組、繞組對地電壓 | 2.5 kV AC 50 Hz, 1分鐘 符合 IEC 60255-27 |
包裝1:包裝單位類型 | PCE |
---|---|
包裝1:包裝單位數量 | 1 |
包裝1:高度 | 2.6 cm |
包裝1:寬度 | 8.2 cm |
包裝1:長度 | 9.5 cm |
包裝1:毛重 | 122.0 g |
包裝2:包裝單位類型 | S02 |
包裝2:包裝單位數量 | 40 |
包裝2:高度 | 15.0 cm |
包裝2:寬度 | 30.0 cm |
包裝2:長度 | 40.0 cm |
包裝2:毛重 | 5.29 kg |
包裝3:包裝單位類型 | P06 |
包裝3:包裝單位數量 | 640 |
包裝3:高度 | 50.0 cm |
包裝3:寬度 | 80.0 cm |
包裝3:長度 | 60.0 cm |
包裝3:毛重 | 92.58 kg |
保修單 | 12個月 |
---|
津ICP備13004046號-4
津公網安備 12010102000503號