服務(wù)范圍 | 企業(yè)會(huì)員 | VIP會(huì)員 |
---|---|---|
收費(fèi)模式 | 免費(fèi) | 包年 |
年 費(fèi) | -- | ¥2000元/年 |
允許發(fā)布信息 | 庫(kù)存 | 產(chǎn)品 | 團(tuán)購(gòu) | 行情 | 展會(huì) | 招商 | 品牌 | 招聘 | 知道 | 圖庫(kù) | 商圈 | 動(dòng)態(tài) | 庫(kù)存 | 產(chǎn)品 | 團(tuán)購(gòu) | 行情 | 展會(huì) | 頭條 | 招商 | 品牌 | 招聘 | 簡(jiǎn)歷 | 知道 | 圖庫(kù) | 視頻 | 資料 | 商圈 | 動(dòng)態(tài) |
擁有VIP標(biāo)識(shí) ![]() |
![]() |
![]() |
信息優(yōu)先排序 | ![]() |
![]() |
產(chǎn)品首頁(yè)推薦 | ![]() |
![]() |
產(chǎn)品在線銷(xiāo)售 | ![]() |
![]() |
信息關(guān)鍵字排名 | ![]() |
![]() |
擁有公司主頁(yè) | ![]() |
![]() |
自定義公司主頁(yè) | ![]() |
![]() |
自定義公司模板 | ![]() |
![]() |
客戶(hù)服務(wù) | ![]() |
![]() |
商機(jī)訂閱 | ![]() |
![]() |
郵件發(fā)送 | ![]() |
![]() |
收件箱容量 | 50 | 500 |
每日可發(fā)站內(nèi)信 | 20 | 100 |
每日詢(xún)盤(pán)次數(shù) | 10 | 50 |
每日?qǐng)?bào)價(jià)次數(shù) | 3 | 20 |
好友數(shù)量數(shù)量 | 50 | 200 |
貿(mào)易提醒數(shù)量 | 5 | 10 |
信息收藏?cái)?shù)量 | 50 | 100 |
庫(kù)存發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
產(chǎn)品發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
團(tuán)購(gòu)發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
行情發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
展會(huì)發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
頭條發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
招商發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
品牌發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
招聘發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
簡(jiǎn)歷發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
知道發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
圖庫(kù)發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
視頻發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
資料發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
商圈發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
動(dòng)態(tài)發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
服務(wù)范圍 | 企業(yè)會(huì)員 | VIP會(huì)員 |
津ICP備13004046號(hào)-4
津公網(wǎng)安備 12010102000503號(hào)